
El campeonato ingeniería civil a realizarse mañana 16 de mayo 2008 será un campeonato simple y de eliminación directa (por motivos de tiempo).
Pasaran a Semifinales los ganadores de cada partido Además de clasificar un mejor perdedor.
Por tiempo, veremos si se juegan los terceros y cuartos, por lo contrario se Disputara 
La definición de equipos que se enfrentaran se realizo por el tiempo de inscripción y en un principio se jugaran partidos de 15 minutos por lado a menos que se pueda conseguir una cancha más.
Los Equipos que se enfrentaran serán los siguientes:
| Equipo 2 “Los Matekokos Fc” | Equipo 9 “Los Patricks” |
| José Mateluna | Patrick Santos |
| Carlos Mateluna | Erick Niculkar |
| Adrian López | Rubén Vallejos |
| Cristian Brito | Mario Zuleta |
| Esteban Galiachi | Esteban Cortes |
| Fernando Arriogarriaga | |
| Equipo 3 “…” | Equipo 8 “Banda Gambrena FC” |
| Sergio Soto | Arnaldo Barrera |
| Ricardo Valdez | Gaston Carvajal |
| Angel Peñajagua | Victor Medival |
| Guillermo Avendaño | Claudio Galleguillos |
| Victor Corona | Estebam |
| Michel Velazquez | |
| Cristian Curin | |
| Equipo 4 “Titi Asociados XD” | Equipo 7 “El futuro Prometedor” |
| Cristian Oneto | David Espinoza |
| Rodrigo Salgado | Ronald Widobro |
| Gonzalo Alvarez | Jorge Ardiles |
| Dedo | Felipe Avedo |
| Piñones | |
| Gonzalo Alvarez | |
| | |
| Equipo 5 “O´higgins” | Equipo 6 “Guti Mayor” |
| Jonathan Yáñez | Andrés Flores |
| Álvaro Gutiérrez | Fernando Páez |
| Rodrigo Gutiérrez | Víctor Gutiérrez |
| Francisco Morales | |
| Guillermo Guzmán | |
| Platero | |
| | |
| Equipo 1 “Los Laisss” | Equipo 10 “Casi Casi Fc” |
| Brian Orellana | Carlos Brito |
| Gastón Galaz | Juan Reyes |
| Diego Araya | Freddy Lucay |
| Antonio Rodríguez | Ricardo Gonzalez |
| Emilio Pasten | |
| Camilo Ponce | |
| | |
LLAVE DEL CAMPEONATO
PD: ESTE DOCUMENTO FUE ENVIADO POR LA MESA CREATIVA (CUALQUIER CONSULTA O RECLAMO A ELLOS).

0 Comentarios:
Publicar un comentario